苏州塔星锅炉有限公司
手机:13063859407(卫来)
邮箱:weilai7.2@163.com
sdzss2007@163.com
地址:江苏省相城区阳澄湖镇大澄路168号
产品编号: | 52013451116 |
产品名称: | 60万大卡 杭州生物质燃烧机-60万大卡 |
规 格: | |
产品备注: | |
产品类别: | 生物质燃烧机 |
产 品 说 明 | |
60万大卡 杭州生物质燃烧机-60万大卡 |
产品介绍 |
近年来,随着电荒、油荒、电价上涨、油价上涨等能源状况的紧张,以及环境污染问题的日益严峻,各行业企业的生物质节能环保意识逐渐加强,迫切需要一种能够代替电、柴油、煤、天然气、液化气的新型生物质燃烧机。 |
生物质燃烧机技术参数 | |||||||||
型号 | 单位 | GD-20 | GD-30 | GD-60 | GD-90 | GD-120 | GD-180 | GD-240 | |
额定发热量 | (kcal) | 200000 | 300000 | 600000 | 900000 | 1200000 | 1800000 | 2400000 | |
热效率 | —— | 90% | |||||||
耗电量 | (kw) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.7 | 3 | 3.4 | |
外形尺寸 | 长 | (mm) | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 2200 | 2600 | 2950 |
宽 | (mm) | 700 | 750 | 800 | 850 | 1100 | 1250 | 1350 | |
高 | (mm) | 1590 | 1620 | 1650 | 1750 | 1900 | 2150 | 2350 | |
火嘴直径 | (mm) | 180 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 300 | |
火嘴中心到地面距离 | (mm) | 690 | 710 | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | |
重量 | (kg) | 650 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
木屑颗粒生物质燃料消耗量 | (kg) | 50 | 75 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | |
实际尺寸以出厂实物为准,出火口方向可定制(左出口、右出口、前出口) |