苏州塔星锅炉有限公司
手机:13063859407(卫来)
邮箱:weilai7.2@163.com
sdzss2007@163.com
地址:江苏省相城区阳澄湖镇大澄路168号
15∽250万大卡/小时的立式燃油(气)加热炉技术参数一览表
List of technical data for 150000-2500000 calorie/h Vertical oil fuel (gas) heating furnace
项目/数据/型号 | YY(Q)L 180Y(Q) | YY(Q)L 300Y(Q) | YY(Q)L 350Y(Q) | YY(Q)L 600Y(Q) | YY(Q)L 850Y(Q) | YY(Q)L 1200Y(Q) | YY(Q)L 1400Y(Q) | YY(Q)L 1800Y(Q) | YY(Q)L 2400Y(Q) | YY(Q)L 3000Y(Q | |
额定热功率KW(万大卡/小时) | 180 50 | 300 25 | 350 30 | 600 50 | 850 75 | 1200 100 | 1400 125 | 1800 150 | 2400 200 | 3000 250 | |
作用燃料 | 轻油、天然气、低热值煤气、可配燃适当的工业可燃驰放气 | 轻油、重油、天然气、低热值煤气、可配燃适当的工业可燃驰放气 | |||||||||
热效率%≥ | 80∽88 | ||||||||||
设计压力MPa | 1.0 | ||||||||||
最高工作温度℃ | 350 | ||||||||||
炉内容油量m3 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.4 | 0.52 | 0.76 | 0.95 | 1.48 | 2 | 2.3 | |
循环油量m3/h | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
配管连接口径DN | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
全系统装机容量KW | 油 | 11 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 70 |
气 | 11 | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | |
外形尺寸 mm | A | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1570 | 1800 | 1860 | 2000 | 2200 | 2400 |
L1 | 2300 | 2350 | 3600 | 3800 | 4450 | 4895 | 5400 | 6320 | 6420 | 6520 | |
L2 | 1470 | 1570 | 2090 | 2580 | 2870 | 3325 | 3800 | 4680 | 4790 | 4890 | |
L3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | |
L4 | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | 2820 | 3795 | 4400 | 5050 | 5100 | 5400 | |
H1 | 1838 | 1890 | 2500 | 3020 | 3350 | 3795 | 4300 | 5346 | 5446 | 5546 | |
H2 | 1000 | 1080 | 1220 | 1225 | 1380 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 | |
H3 | 600 | 750 | 820 | 780 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | |
H4 | 660 | 800 | 825 | 835 | 1300 | 1420 | 1450 | 1550 | 1620 | 1720 | |
设备总重屯 | 1.30 | 1.71 | 2.38 | 3.10 | 4.43 | 6.10 | 7.20 | 9.40 | 11.40 | 13.80 | |
基础尺寸mm | φ1 | 1226 | 1430 | 1580 | 1630 | 1910 | 2220 | 2220 | 2380 | 2600 | 2800 |
φ2 | 965 | 1170 | 1300 | 1350 | 1640 | 1890 | 1940 | 2100 | 2300 | 2500 | |
φ3 | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1900 | 2100 | |
H | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 450 |
说明:由于产品在更新进步,所以上表中数据供参考,实际数据在技术、商务洽谈中予以明确
Explanation:because of update and progress of product,the data in above list is used for reference only.
Acutural data will be affirmed during the period of business talks.
300-1250万大卡/小时的立式燃油、气炉技术数据一览表
List of technical data for 3000000-12500000 calorie/h vertical oil fuel (gas) heating furnace
项目/数据/炉型 | YY(Q)L-3500Y(Q) | YY(Q)L-4600Y(Q) | YY(Q)L-6000Y(Q) | YY(Q)L-7000Y(Q) | YY(Q)L-9400Y(Q) | YY(Q)L-12000Y(Q) | YY(Q)L-14000Y(Q) | YY(Q)L-14500Y(Q) | |
额定 功率 | KW | 3500 | 4600 | 6000 | 7000 | 9400 | 12000 | 14000 | 14500 |
万大卡/小时 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | |
设计压力MPa | 1.0 | 1.10 | 1.3 | ||||||
最高工作温度℃ | 350 | 配用导热油的为350℃,配用联苯的为385℃ | |||||||
热效率%≥ | 83-88 | 88-90 | |||||||
使用的燃料 | 轻油、重油、渣油、天然气、低热值煤气、可配燃适当的工业可燃驰放气等 | 重油、渣油、天然气、低热值煤气、可配燃适当的工业可燃驰放气等 | |||||||
炉内容油量m3 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 8.9 | 12.9 | 17 | 25 | 28 | |
循环油量m3/h | 200 | 260 | 260 | 300 | 400 | 600 | 750 | 800 | |
配管连接口径DN | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | |
外形尺寸mm | φA | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3860 | 3960 | 4150 |
B1 | 1700 | 1850 | 1950 | 2050 | 2200 | 2360 | 2410 | 2500 | |
B2 | 1350 | 1500 | 1600 | 1670 | 1820 | 2000 | 2050 | 2150 | |
B3 | 2320 | 2470 | 2570 | 2670 | 2820 | 3050 | 3100 | 3200 | |
C | 6100 | 6900 | 7800 | 8500 | 10200 | 12200 | 14000 | 15000 | |
H1 | 7200 | 8000 | 8900 | 9600 | 11400 | 13400 | 15200 | 16200 | |
H2 | 8300 | 9100 | 10000 | 10900 | 12600 | 14700 | 16500 | 17500 | |
设备总重量 吨 | 17 | 22 | 29 | 41 | 54 | 70 | 85 | 90 | |
基础尺寸mm | φ1 | 2563 | 2863 | 3075 | 3300 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
φ2min | 3500 | 3800 | 4400 | 4800 | 5500 | 6860 | 7460 | 7650 | |
h | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | |
装机 电功率 | 燃油KW | 85 | 85 | 100 | 100 | 150 | 255 | 310 | 355 |
燃气KW | 85 | 85 | 100 | 100 | 150 | 235 | 295 | 335 |
说明:由于产品在更新进步,所以上表中数据供参考,实际数据在技术、商务洽谈中予以明确