苏州塔星锅炉有限公司
手机:13063859407(卫来)
邮箱:weilai7.2@163.com
sdzss2007@163.com
地址:江苏省相城区阳澄湖镇大澄路168号
15-1200万大卡/小时的卧式燃油(气)加热炉技术参数一览表
项目 / 数据 / 型号 | YY (Q) W - 180 Y(Q) | YY( Q) W - 300 Y(Q) | YY (Q) W - 350 Y(Q) | YY (Q) W - 600 Y(Q) | YY (Q) W - 850 Y(Q) | YY (Q) W - 1200 Y(Q) | YY (Q) W - 1400 Y(Q) | YY (Q) W - 1800 Y(Q) | YY (Q) W - 2400 Y(Q) | YY (Q) W - 3000 Y(Q) | YY (Q) W - 3500 Y(Q) | YY (Q) W - 4600 Y(Q) | YY (Q) W - 6000 Y(Q) | YY (Q) W - 7000 Y(Q) | YY (Q) W - 9400 Y(Q) | YY (Q) W - 12000 Y(Q) | YY (Q) W - 14000 Y(Q) | |
额定 功率 | KW | 180 | 300 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4600 | 6000 | 7000 | 9400 | 12000 | 14000 |
万大卡/小时 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
使用 燃料 | 轻油、重油、 天然气、低热值煤气 | 轻油、重油、渣油、天然气、 低热值煤气、可配燃适当的工业可燃驰放气 | ||||||||||||||||
热效 率 %≥ | 80-90 | |||||||||||||||||
设计 压力MPa | 1.0 | 1.1-1.3 | ||||||||||||||||
最高 工作 温度℃ | 350 | 配用导热油的为350℃,配用联苯的为385℃ | ||||||||||||||||
炉内 容油量 m3 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.4 | 0.52 | 0.76 | 0.95 | 1.48 | 2 | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 8.9 | 12.9 | 17 | 25 | |
循环 油量m3/h | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 400 | 600 | 750 | |
配管 连接 口径DN | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
全系统装 机容量KW | 油 | 11 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 70 | 85 | 85<, div=""> | 100 | 100 | 150 | 255 | 310 |
气 | 11 | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 100 | 100 | 150 | 235 | 295 | |
外形 尺寸 mm | A | 1000 | 1022 | 1043 | 1129 | 1237 | 1344 | 1452 | 1559 | 1774 | 1989 | 2204 | 2634 | 3064 | 3520 | 3785 | 3890 | 4000 |
L1 | 1538 | 1590 | 2200 | 2720 | 2950 | 3415 | 3920 | 4346 | 4646 | 4746 | 5100 | 5900 | 6800 | 7500 | 8800 | 10400 | 12200 | |
L2 | 2038 | 2090 | 2700 | 3370 | 3600 | 4065 | 4620 | 5046 | 5346 | 5446 | 5900 | 6700 | 7600 | 8300 | 9850 | 11450 | 13250 | |
L3 | 300 | 320 | 320 | 340 | 360 | 380 | 405 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1200 | |
L4 | 2040 | 2100 | 2700 | 3220 | 3450 | 3965 | 4470 | 4850 | 5200 | 5300 | 5700 | 6500 | 7400 | 8100 | 9400 | 11400 | 13200 | |
H1 | 800 | 772 | 793 | 879 | 937 | 1044 | 1152 | 1259 | 1374 | 1589 | 1804 | 2034 | 2464 | 2740 | 3005 | 3110 | 3220 | |
H2 | 700 | 711 | 722 | 765 | 818 | 872 | 926 | 980 | 1087 | 1145 | 1202 | 1397 | 1612 | 1800 | 1953 | 2005 | 2060 | |
H3 | 650 | 711 | 722 | 765 | 868 | 922 | 976 | 1030 | 1137 | 1245 | 1352 | 1567 | 1832 | 2060 | 2193 | 2245 | 2300 | |
H4 | 565 | 576 | 587 | 630 | 683 | 737 | 801 | 855 | 962 | 1070 | 1177 | 1392 | 1607 | 1835 | 1968 | 2020 | 2075 | |
设备 总重量 吨 | 1.30 | 1.80 | 2.40 | 3.10 | 4.20 | 6.00 | 7.10 | 9.00 | 11.40 | 13.00 | 17.00 | 22.00 | 29.00 | 40.00 | 53 | 69 | 83 | |
基础 尺寸 mm | B1 | 923 | 954 | 1320 | 1632 | 1770 | 1878 | 2156 | 2390 | 2555 | 2610 | 2805 | 3245 | 3740 | 3800 | 4459 | 5270 | 6182 |
B2 | 1123 | 1154 | 1520 | 1832 | 2020 | 2178 | 2406 | 2640 | 2805 | 2910 | 3205 | 3645 | 4240 | 4300 | 4959 | 5770 | 6682 | |
B3 | 700 | 715 | 730 | 790 | 866 | 941 | 1016 | 1091 | 1242 | 1392 | 1582 | 1891 | 2200 | 2460 | 2650 | 2723 | 2800 | |
B4 | 920 | 935 | 950 | 1010 | 1086 | 1161 | 1236 | 1311 | 1462 | 1612 | 1802 | 2111 | 2420 | 2680 | 2870 | 2943 | 3020 |
说明:由于产品在更新进步,所以上表中数据供参考,实际数据在技术、商务洽谈中予以明确。